<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primeiro Acesso</title>
	<atom:link href="http://primeiroacesso.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primeiroacesso.com.br</link>
	<description>Novidades de um mundo moderno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 14:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Como remover propagandas da barra de notificações do Android</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/como-remover-propagandas-da-barra-de-notificacoes-do-android/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/como-remover-propagandas-da-barra-de-notificacoes-do-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[ Infelizmente, há pouco o que fazer para evitar estes anúncios inconvenientes que não seja a desinstalação do aplicativo invasivo. Veja como proceder.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A cada cinco minutos, sua barra de notificações emite um alerta e quando você vai ver é uma propaganda inconveniente – quase sempre de um artigo que não temos o mínimo interesse. Pois esse é o martírio da maioria dos usuários Android: aplicativos que emitem anúncios via barra de notificações. Infelizmente, há pouco o que fazer para evitar isso que não seja a desinstalação do aplicativo invasivo. Caso você não saiba qual app esteja enviando essas propagandas para a barra de notificações do Android, a saída é baixar outro aplicativo que vise coibir este sistema. Um dos melhores da atualidade é o <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brosmike.airpushdetector" target="_blank">AirPush Detector</a>, um app gratuito e que funciona em qualquer Android acima do 1.6. Apesar de não remover ou bloquear os aplicativos que invadem nossa barra de notificações, o AirPush Detector é bem efetivo para nos informar quem é o intruso. Sabendo essa informação, basta desinstalar o aplicativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/como-remover-propagandas-da-barra-de-notificacoes-do-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores alternativas gratuitas ao Microsoft Visio</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/melhores-alternativas-gratuitas-ao-microsoft-visio/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/melhores-alternativas-gratuitas-ao-microsoft-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 19:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quero fazer grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente já existem boas alternativas gratuitas ao programa Microsoft Visio. Clique aqui e confira algumas das melhores sugestões.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Realmente há pouco de negativo sobre o Microsoft Visio, aplicativo para criação de diagramas no Windows. Robusto, versátil e completo, o programa é bastante utilizado por profissionais de tecnologia da informação, engenheiros e empresas de construção, dada a fluidez com que é possível agregar e organizar informações complexas. Mas tudo tem seu preço. E no caso do Visio, ele é bem alto. A boa notícia é que atualmente já existem boas alternativas gratuitas ao programa da Microsoft. Abaixo, seguem três das melhores. Caso tenha mais sugestões, é só comentar!</p>
<h2>Alternativas gratuitas ao Visio</h2>
<p><strong>OpenOffice Draw</strong></p>
<p>O Draw é a alternativa natural da OpenOffice ao Microsoft Visio e é uma ferramenta muito interessante para a construção de fluxogramas – desde os mais simples aos mais complexos. É possível utilizá-lo com Windows, Mac e Linux e ele possui uma comunidade bastante ativa e diversas extensões para download.</p>
<p><strong>Dia</strong></p>
<p>O Dia tem interface e funcionalidades bem parecidas com as do Microsoft Visio e ele trabalha muito bem com diagramas, fluxogramas e projetos de construção. O programa é open source e, apesar de ele vir configurado para salvar os arquivos em uma extensão proprietária, é possível alterá-la para diversos formatos, incluindo o VDX, do Visio.</p>
<p><strong>Lucid Chart</strong></p>
<p>O Lucid Chart é a melhor solução online para trabalhar com diagramas atualmente. Através dele, os participantes do projeto podem interagir e trabalhar em conjunto na sua plataforma online. Não é necessária assinatura e ele ainda permite salvar arquivos no formato VDX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/melhores-alternativas-gratuitas-ao-microsoft-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba a diferença entre POP3 e Imap na prática</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/saiba-a-diferenca-entre-pop3-e-imap-na-pratica/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/saiba-a-diferenca-entre-pop3-e-imap-na-pratica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 19:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quero fazer grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe a diferença entre um tipo e outro? Bem, basicamente o Imap é uma via de comunicação dupla, enquanto o POP3 é uma via de comunicação única. Entenda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Quem costuma concentrar o recebimento de e-mails em um só cliente (como o Outlook, por exemplo) ou mesmo utiliza o redirecionamento automático para uma só conta, já deve estar familiarizado com as siglas POP3 (Post Office Protocol) e Imap (Internet Messaged Access Protocol). Mas você realmente sabe a diferença na prática entre um tipo e outro? Bem, basicamente, o Imap é uma via de comunicação dupla, enquanto o POP3 é uma via de comunicação única.</p>
<p>Confuso? É mais fácil explicar utilizando exemplos. Vamos supor que você tenha acabado de ler uma mensagem no Outlook e ela ficou marcada como lida no programa. Se você utiliza um servidor Imap, automaticamente, a informação de que tal e-mail foi lido é passada ao provedor de e-mail, que a marcará como lida na sua caixa de entrada online. No entanto, caso você tenha configurado um servidor POP3, a mensagem não será marcada como lida na sua caixa de entrada online. Isso porque o Imap avisa o provedor de e-mail que a mensagem foi lida, enquanto o POP3 apenas encaminha a mensagem ao cliente de e-mail.</p>
<p>Mas, afinal, qual dos dois é o melhor? É uma pergunta difícil de responder. Mas o Imap parece ser mais adequado a quem costuma sincronizar seus e-mails de máquinas diferentes o tempo todo. Caso você use apenas um computador para ler e-mails e prefere que suas mensagens sejam baixadas e disponibilizadas offline, o POP3 é o mais indicado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/saiba-a-diferenca-entre-pop3-e-imap-na-pratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como anexar arquivos da nuvem em uma mensagem do Gmail</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/como-anexar-arquivos-da-nuvem-em-uma-mensagem-do-gmail/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/como-anexar-arquivos-da-nuvem-em-uma-mensagem-do-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 17:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Extensão permite anexar arquivos de Facebook, Google Drive, Dropbox, Flickr, Instagram, Box, Picasa, Github, Gmail, Evernote, WebDav, FTP e Alfresco no Gmail.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Você já tentou enviar uma foto de seu perfil do Facebook pelo Gmail sem ter de baixá-la no computador? Difícil? Nem tanto. Com o aumento dos serviços de armazenamento em nuvem, muitas pessoas acabam fragmentando seus arquivos, fotos e vídeos em diferentes sites como Facebook, FlickR, Dropbox, Instagram, Picasa e por aí vai. Uma extensão que pode te ajudar a juntar estes fragmentos na hora enviar um e-mail pelo Gmail é o <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/cloudy-for-gmail/fcfnjfpcmnoabmbhponbioedjceaddaa " target="_blank">Cloudy for Google Chrome</a>, que, como o próprio nome diz funciona no navegador da Google. Ao ser ativada, a extensão mostra automaticamente os sites suportados quando clicamos em Anexar um arquivo ao escrevermos um e-mail no Gmail. Basta escolher o site, permitir o acesso à conta, navegar pelos arquivos e escolher qual gostaria de anexar. Ela suporta arquivos de Facebook, Google Drive, Dropbox, Flickr, Instagram, Box, Picasa, Github, Gmail, Evernote, WebDav, FTP e Alfresco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/como-anexar-arquivos-da-nuvem-em-uma-mensagem-do-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforme página da web em PDF e a imprima</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/transforme-pagina-da-web-em-pdf-e-a-imprima/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/transforme-pagina-da-web-em-pdf-e-a-imprima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quero fazer grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Serviço transforma qualquer página da web em arquivo PDF. Basta inserir a URL, clicar em PDF e baixar o arquivo para impressão ou enviá-lo por e-mail.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A internet nos bombardeia ininterruptamente com notícias, artigos e opiniões e nem sempre temos tempo para absorver tanta informação em frente ao computador. Uma solução pode ser imprimir a página de um site para ler posteriormente. Mas já reparou como os arquivos às vezes saem com uma formatação estranha, dificultando a leitura com menus fora do lugar ou quebras de linhas difíceis de entender? A solução para isso pode ser transformar a página da web em um arquivo PDF e imprimi-la – ou mesmo arquivá-la para ler depois no computador.</p>
<p>Um dos melhores serviços para este fim é o <a href="http://www.printfriendly.com" target="_blank">Print Friendly</a>, um site que transforma qualquer página da web em arquivo PDF. Basta inserir o endereço da internet que deseja imprimir, clicar em PDF e baixar o arquivo para impressão ou enviá-lo por e-mail. É possível ainda alterar tamanho do texto e remover todas as imagens, deixando o PDF apenas com texto. O serviço é gratuito e possui uma extensão bem prática para quem usa Google Chrome.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/transforme-pagina-da-web-em-pdf-e-a-imprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é, como funciona e quanto custa uma impressora 3D</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/o-que-e-como-funciona-e-quanto-custa-uma-impressora-3d/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/o-que-e-como-funciona-e-quanto-custa-uma-impressora-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugigangas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Muito tem se falado sobre a revolução da impressão em três dimensões, mas você realmente sabe o que é e como funciona uma impressora 3D? Entenda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Muito tem se falado sobre a revolução que a impressão em três dimensões pode causar na vida das pessoas, mas você realmente sabe o que é e como funciona uma impressora 3D? Por incrível que pareça, seu funcionamento é bastante simples. Primeiro, é necessário modelar em um programa de desenho 3D a peça a ser impressa. Nesta etapa, são inseridas as medidas, os materiais e os formatos desejados para o produto. Terminado o desenho, envia-se o arquivo para a impressora e ela se encarrega de moldá-lo por sucessivas camadas do material escolhido – em geral, plástico dos mais variados tipos. Após algumas horas, sua peça está impressa e pronta para testes. Veja no vídeo abaixo uma impressora 3D em funcionamento.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8_vloWVgf0o" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>As técnicas e materiais suportados pelas impressoras 3D são diversos. Pode-se, por exemplo, utilizar lâminas de polímeros coladas umas às outras, plástico ABS derretido injetado, modelagem em gel, entre outros. Na verdade, a impressão em três dimensões não chega a ser uma tecnologia totalmente nova. As grandes indústrias já trabalham com ela há alguns anos. A boa notícia, porém, é que de uns anos para cá, as empresas que produzem impressoras 3D começaram a visar o consumidor comum e pequenas empresas. Em outras palavras, modelos menores, mais simples de operar e com preços mais baratos começam a chegar ao mercado. Só para ilustrar, atualmente o preço médio de uma impressora 3D é de US$ 2.500 nos Estados Unidos. Mas é possível encontrar modelos mais simples a partir de US$ 500.</p>
<p>A qualidade das peças produzidas em impressoras 3D também merece menção. Embora os modelos domésticos ainda apresentem algumas limitações, impressoras profissionais, dependendo do modelo e especificações, conseguem modelar peças resistentes, maleáveis e com uma precisão milimétrica. Cientistas da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, por exemplo, já apresentaram protótipos de cartilagens humanas impressas em três dimensões e eles garantem que no futuro será possível imprimir órgãos funcionais de seres humanos. É esperar para ver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/o-que-e-como-funciona-e-quanto-custa-uma-impressora-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como excluir todas as mensagens de um remetente no Outlook.com</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/como-excluir-todas-as-mensagens-de-um-remetente-no-outlook-com/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/como-excluir-todas-as-mensagens-de-um-remetente-no-outlook-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 23:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quero fazer grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Uma das características mais bacanas do Outlook.com é a capacidade de apagar todas as mensagens de um único remetente. Confira como fazer isso.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Uma das características mais bacanas do Outlook.com, serviço que entrou no lugar do Hotmail, um dos clientes de e-mail mais utilizados no mundo, é a capacidade de apagar todas as mensagens de um único remetente. E fazer isso é muito simples. Basta abrir a sua caixa de e-mail, selecionar uma das mensagens do remetente que deseja excluir e procurar pela seção<strong> Limpar</strong> (na parte superior da tela). Feito isso, clique na seta ao lado e escolha a opção <strong>Excluir tudo de&#8230;</strong>. O sistema pedirá que confirme o pedido e eliminará todos os e-mails enviados através daquele endereço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/como-excluir-todas-as-mensagens-de-um-remetente-no-outlook-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desabilitar mensagens e aparecer offline no Outlook.com</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/como-desabilitar-mensagens-e-aparecer-offline-no-outlook-com/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/como-desabilitar-mensagens-e-aparecer-offline-no-outlook-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quero fazer grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Nem sempre estamos disponíveis para bater papo pelo aplicativo de mensagens do Outlook. Pois saiba que é bem simples desabilitá-lo. Confira. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Provável substituto do Hotmail, o Outlook.com já vem pré-configurado pela Microsoft para logar automaticamente no aplicativo de mensagens (incluindo Facebook e Skype) toda vez que acessamos nossos e-mails. Acontece que nem sempre estamos disponíveis para bater papo pelo aplicativo – algo que também tem atormentado usuários do Windows 8. Pois saiba que é bem simples desabilitar o app de mensagens e aparecer offline no seu Outlook. Basta clicar no ícone ao lado de seu nome (lado direito superior da tela) e selecionar a opção <strong>Invisível</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/como-desabilitar-mensagens-e-aparecer-offline-no-outlook-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar um e-mail grátis no Outlook.com</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/como-criar-um-e-mail-gratis-no-outlook-com/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/como-criar-um-e-mail-gratis-no-outlook-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quero fazer grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Veja o passo a passo de como abrir uma nova conta de e-mail gratuita no Outlook.com, o provedor de e-mail que vai substituir o Hotmail. Confira.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Após o fim do MSN, tudo indica que a Microsoft deve extinguir também o Hotmail, um dos principais servidores de e-mail grátis do mundo. Mas não há motivo para desespero, antes mesmo de oficializar (ou não) a extinção do Hotmail, a empresa já disponibilizou gratuitamente seu provável substituto, o Outlook.com. O sistema de cadastro e de envio e recebimento de mensagens, por sinal, é bem parecido com o do Hotmail, portanto, usuários habituados o sistema antigo não deverão ter problemas com a migração. Em tempo, caso você já tenha uma conta no Hotmail, a migração ocorrerá automaticamente. Não é necessário abrir uma nova conta e o endereço de e-mail do Hotmail continuará valendo normalmente. No entanto, caso você deseje criar um novo e-mail grátis, é só seguir as instruções abaixo.</p>
<h2>Como abrir uma conta de e-mail no Outlook</h2>
<p>1 – Acesse o site Outlook.com e clique em<strong> Inscreva-se já</strong>, no canto direito inferior da tela.</p>
<p>2 – Preencha seus dados pessoais e clique em <strong>Aceito</strong>. Pronto, sua conta de e-mail já está criada! Mais simples, impossível.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://primeiroacesso.com.br/wp-content/uploads/2013/02/como-abrir-conta-de-email-gratis-outlook.jpg"><img class="size-full wp-image-1776 aligncenter" alt="Veja passo a passo para abrir e-mail grátis no Outlook.com" src="http://primeiroacesso.com.br/wp-content/uploads/2013/02/como-abrir-conta-de-email-gratis-outlook.jpg" width="600" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/como-criar-um-e-mail-gratis-no-outlook-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E você, já sabe o que é uma câmera mirrorless?</title>
		<link>http://primeiroacesso.com.br/e-voce-ja-jabe-o-que-e-uma-camera-mirrorless/</link>
		<comments>http://primeiroacesso.com.br/e-voce-ja-jabe-o-que-e-uma-camera-mirrorless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primeiro Acesso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugigangas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primeiroacesso.com.br/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Ela tem cara, tamanho e jeito de compacta, mas é um produto muito mais versátil e com mais recursos do que as point and shoot do mercado. Entenda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ela não chega a ser um produto inovador – os primeiros modelos já estão beirando uma década de vida –, mas o fato é que apenas agora as câmeras mirrorless têm de se popularizado no Brasil. Mas, afinal, o que há de tão interessante e o que é uma câmera mirrorless? O nome enrolado vem do inglês e significa que tal máquina fotográfica não utiliza um view finder com base em espelhos (mirror) – caso das DSLR –, mas que conta com um atrativo incontestável: possibilidade de utilizar lentes intercambiáveis. Ou seja, ela tem cara, tamanho e jeito de compacta, mas, graças à possibilidade de troca de lentes, é um produto muito mais versátil e com mais recursos do que as point and shoot do mercado. Já na comparação com as imponentes DSLR, elas levam vantagens no preço (são mais baratas) e no tamanho (muito mais leves e fáceis de serem transportadas).</p>
<a href="http://primeiroacesso.com.br/wp-content/uploads/2013/02/o-que-e-uma-camera-mirrorless-foto.jpg"><img class="size-full wp-image-1766" alt="Modelo de câmera mirrorless da Olympus (foto: Kyle Lam/Wikipedia)" src="http://primeiroacesso.com.br/wp-content/uploads/2013/02/o-que-e-uma-camera-mirrorless-foto.jpg" width="600" height="400" /></a> Modelo de câmera mirrorless da Olympus (foto: Kyle Lam/Wikipedia)
<p>&nbsp;</p>
<p>Só para ilustrar, alguns modelos mirrorless (especialmente os mais recentes) contam com sensores APS-C, aqueles mesmos encontrados em DSLR semi-profissionais, que, por sinal, são muito superiores aos das câmeras compactas. Some-se a isso a possibilidade de troca de lentes e a comparação com um modelo point and shoot em termos de qualidade de imagem se torna simplesmente descabida. Por outro lado, elas levam também algumas vantagens em relação às DSLR. Primeiro, são mais baratas (argumento suficiente para a decisão de muitos). Em segundo, são menores e mais silenciosas (por conta da ausência do espelho). E, em terceiro, suas lentes são sensivelmente mais baratas que as das suas irmãs maiores.</p>
<p>Então, ela é o melhor produto fotográfico já lançado? Calma lá, sem exageros. Para começar, se ela leva vantagem no preço sobre as DSLR, acaba perdendo na comparação com uma compacta. Elas também não possuem o view finder ótico. O que temos no lugar é um view finder eletrônico (similar ao das point and shoot). Isso acarreta um pequeno lag entre os ajustes efetuados e o que nos é mostrado na tela/view finder. Outro ponto negativo na briga com as DSLR é que as câmeras mirrorless utilizam um sistema de foco por contraste, sensivelmente mais lento e menos preciso que os utilizados nas DSLR (do tipo phase-based). Além disso, não é possível compartilhar lentes com DSLR, já que a maioria das mirrorless trabalha com um novo tipo de encaixe.</p>
<p>No final das contas, vale a pena comprar uma mirrorless? Depende do seu uso e do seu orçamento. Se você quer uma câmera com mais recursos do que as compactas tradicionais, mas o tamanho e o preço de uma DSLR te deixavam na dúvida, pode comprar de olhos fechados. A possibilidade de troca de lentes te dará uma liberdade criativa e qualidade de imagem incomparáveis num corpo suficientemente compacto para ser usado diariamente. Agora, se você frequentemente registra cenas rápidas, como esportes ou animais em movimento, os pequenos lags (pequenos, mesmo) do sistema de foco do view finder eletrônico podem te dar mais trabalho ao fotografar. Já quanto à lógica de mercado, é claro que as mirrorless não vão competir com modelos compactos extremamente baratos ou com DSLR de especificações superiores. Se a faixa de preço for a mesma, vale a pena pensar em uma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiroacesso.com.br/e-voce-ja-jabe-o-que-e-uma-camera-mirrorless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 544/637 objects using disk: basic

 Served from: primeiroacesso.com.br @ 2013-06-20 09:03:51 by W3 Total Cache -->